| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
2 - 13 |
| T.5 | ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | GIRAL CATHY RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
12 - 13 |
| T.3 | MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DE-LUCA KATIA DUCOURAU CYRIL GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
13 - 9 |
| T.6 | ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
FOULHAC AUDREY MARTIN FREDERIC SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
13 - 3 |
| T.14 | BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | SANSAS SANDRINE LUSSAGNET SYLVAIN DOMECQ JÉRÔME (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
2 - 13 |
| T.11 | DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
MARC OCTAVIA MATHIEU FRÉDÉRIC LURO JEAN-MICHEL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 12 |
| T.2 | CAVALIE LAURIE CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON (0320412/URDENS/032 ) |
BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
11 - 13 |
| T.6 | GIRAL CATHY RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DELACROIX SYLVIE TROIANO CHRISTOPHE THOULOUZE RUDY (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
13 - 3 |
| T.15 | LAFITTE BÉATRICE BARRERE ERIC REINHARD ALEXIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
FOULHAC AUDREY MARTIN FREDERIC SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
1 - 13 |
| T.14 | MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GOUZENNE FABIENNE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 0 |
| T.7 | LAMAZERE ALEXANDRA LAURIER PATRICE LAURIER GILLES (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
DE-LUCA KATIA DUCOURAU CYRIL GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
8 - 13 |
| T.10 | BECAIS VALENTINE DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.3 | ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
ESCOUBRE ELISABETH GENIEVRE OLIVIER ESCOFFIER JEROME (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
| T.1 | EMINET SANDRINE PINEDO JESUALDO BARON FRÉDÉRIC (0320402/GIMONT/032 ) |
BECAIS VALENTINE DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
| T.2 | LAMAZERE ALEXANDRA LAURIER PATRICE LAURIER GILLES (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
LAGARDE HÉLÈNE LAGARDE MICHEL DEMAY STEPHANE (0320100/AIGNAN/032 ) |
| T.4 | GALY DOMINIQUE GALY DIDIER FERTAL PATRICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CAVALIE LAURIE CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON (0320412/URDENS/032 ) |
| T.5 | BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
DUCHEIN PASCALE LILLE SEBASTIEN COUZIER DENIS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
| T.6 | MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LADOUES AUDREY LAGARDE THIBAULT RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
| T.7 | GOUZENNE FABIENNE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
CASSIN MARIE-THERESE SEVERAN SIMON AIO STEPHANE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
| T.9 | DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
| T.8 | LAFITTE BÉATRICE BARRERE ERIC REINHARD ALEXIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
LAGUBEAU JULIE SAINT MARTIN DAVID SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032 ) |
| T.10 | DOLARA AMANDINE GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
MARC OCTAVIA MATHIEU FRÉDÉRIC LURO JEAN-MICHEL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
| T.11 | DE-LUCA KATIA DUCOURAU CYRIL GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
BACQUE CHRISTINE CIADOUX THIERRY MARTINELLI PATRICK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
| T.12 | CELLIER JOSIANE DAUBERT REMI ESPARBES PIERRE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
FOULHAC AUDREY MARTIN FREDERIC SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
| T.13 | GIRAL CATHY RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DEWOLF CORALIE DOISE RICKY DOISE SYLVAIN (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
| T.15 | BOUPILLERE NICOLE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS DAGUZAN DIDIER (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
DELACROIX SYLVIE TROIANO CHRISTOPHE THOULOUZE RUDY (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
| T.14 | LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
DUSSAUT SANDRA NOVARINI LOÏC NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
| T.16 | SANSAS SANDRINE LUSSAGNET SYLVAIN DOMECQ JÉRÔME (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
SANGALLI GÉRALDINE SOBESTO STÉFAN JORDANA ROMAIN (0320412/URDENS/032 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | EMINET SANDRINE PINEDO JESUALDO BARON FRÉDÉRIC (0320402/GIMONT/032 ) |
BERGES ROXANE BERGES SEBASTIEN BERGES GILBERT (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
| T.3 | LUCCHINI DANIELLE MANZONI ALEXANDRE MARCADET FLORIAN (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
GALY DOMINIQUE GALY DIDIER FERTAL PATRICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
| T.12 | BAPTISTE ANAIS BAPTISTE DAVID BAPTISTE TONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
BACQUE CHRISTINE CIADOUX THIERRY MARTINELLI PATRICK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
| T.4 | MONTARDON FIONA DE-MAGALHAES DAVID DE-CAMPO JULIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
CELLIER JOSIANE DAUBERT REMI ESPARBES PIERRE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
| T.13 | MONTANE ARLETTE DUBOS JÉRÔME LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
| T.6 | BERNAR AURELIE BEYRIE FRANCK DUFIEUX JEAN PIERRE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CASSIN MARIE-THERESE SEVERAN SIMON AIO STEPHANE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
| T.42 | GOUZENNE FABIENNE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DUPUY STÉPHANIE RECURT PATRICK LAURAY ERIC (0320320/PANASSAC/032 ) |
| T.23 | LAFITTE BÉATRICE BARRERE ERIC REINHARD ALEXIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
LADOUES MANON PLANTE LOIC LEHMANN KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
| T.8 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
BORDES CAROLINE BORDES FLORIAN ROGER GRÉGORY (0320130/REANS/032 ) |
| T.17 | GUILHEMBET MARTINE RENARD SEVAN FAJARDO SOIZIC (0320313/MASSEUBE/032 ) |
MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
| T.14 | BEGUE SÉVERINE ESCOLL CEDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LADOUES AUDREY LAGARDE THIBAULT RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
| T.1 | DESANGLES MARION DUPUY NICOLAS MAYLIN ROMAIN (0320320/PANASSAC/032 ) |
BOUPILLERE NICOLE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS DAGUZAN DIDIER (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
| T.16 | SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL CABIANCA CÉDRIC LUPINE FABIEN (0320130/REANS/032 ) |
LAGARDE HÉLÈNE LAGARDE MICHEL DEMAY STEPHANE (0320100/AIGNAN/032 ) |
| T.27 | LAMAZERE ALEXANDRA LAURIER PATRICE LAURIER GILLES (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
MOREL FABRICE RIEPPI STÉPHANE GOUTIN LAETITIA (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
| T.11 | MOLINARO MICHELE RENARD STEVY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
| T.10 | FOREST MARION FIGADERE ALAIN VACCARO ROMAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
DELACROIX SYLVIE TROIANO CHRISTOPHE THOULOUZE RUDY (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
| T.9 | DUCHEIN PASCALE LILLE SEBASTIEN COUZIER DENIS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
SAMALENS DENISE RAMIREZ LIONEL HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE/032 ) |
| T.8 | SANSAS SANDRINE LUSSAGNET SYLVAIN DOMECQ JÉRÔME (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
RIBAUT BRIGITTE RIBAUT JEAN-LOUIS DESPEYROUS GÉRARD (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
| T.7 | CHAUSSY EMILIE PLANTE FABRICE GIAVARINI JEROME (0320402/GIMONT/032 ) |
CAVALIE LAURIE CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON (0320412/URDENS/032 ) |
| T.16 | FOULHAC AUDREY MARTIN FREDERIC SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BOUTIN LYSSIA BARBE THÉO PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
| T.12 | RENARD MARJORIE RENARD DEVEN HORTA KÉVIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
MARC OCTAVIA MATHIEU FRÉDÉRIC LURO JEAN-MICHEL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
| T.14 | DOLARA AMANDINE GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
GARRABOS ANAIS GARRABOS JEAN-PIERRE ROUSSE MAXIME (0320208/CONDOM/032 ) |
| T.29 | DE-LUCA KATIA DUCOURAU CYRIL GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
FILARTIGUE CHANTAL TISNE PASCAL MONCLIN DENIS (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
| T.1 | DEWOLF CORALIE DOISE RICKY DOISE SYLVAIN (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
GATTO CLARA ZAGO VINCENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
| T.11 | GIRAL CATHY RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DEBAT SIMONE DEBAT THIERRY DEYRIS JEAN-RÉMY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
| T.6 | DI REZZE SOPHIE CADOR JEAN-CHRISTOPHE RAYNAUD LAURENT (0320418/TOUGET/032 ) |
BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
| T.15 | ESCOUBRE ELISABETH GENIEVRE OLIVIER ESCOFFIER JEROME (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
ROCQUES DOMINIQUE ROCQUES GUY LAFON HENRY (0320227/SAINT PUY/032 ) |
| T.15 | LAGARDERE HUGUETTE BONNET JACQUES NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
| T.11 | VERDAULON GENEVIÈVE LADEVEZE THIERRY BRUNET JEAN MICHEL (0320430/GOUTZ/032 ) |
DUSSAUT SANDRA NOVARINI LOÏC NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
| T.2 | BECAIS VALENTINE DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE SOARES JOSE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
| T.10 | SANGALLI GÉRALDINE SOBESTO STÉFAN JORDANA ROMAIN (0320412/URDENS/032 ) |
FICHOU ANNICK DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN (0320314/MIELAN/032 ) |
| T.16 | MERCIER MANON MIGNOT NICOLAS JONOT ANTHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LAGUBEAU JULIE SAINT MARTIN DAVID SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BACQUE CHRISTINE CIADOUX THIERRY MARTINELLI PATRICK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| GUILHEMBET MARTINE RENARD SEVAN FAJARDO SOIZIC (0320313/MASSEUBE/032 ) |
Office | ** | |
| BERNAR AURELIE BEYRIE FRANCK DUFIEUX JEAN PIERRE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| GALY DOMINIQUE GALY DIDIER FERTAL PATRICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
Office | ** | |
| LARDENOIS MARLENE LACOSTE MAXIME LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| DUPUY STÉPHANIE RECURT PATRICK LAURAY ERIC (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
| LADOUES AUDREY LAGARDE THIBAULT RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| CELLIER JOSIANE DAUBERT REMI ESPARBES PIERRE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
| ESCOUBRE ELISABETH GENIEVRE OLIVIER ESCOFFIER JEROME (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
Office | ** | |
| SANSAS SANDRINE LUSSAGNET SYLVAIN DOMECQ JÉRÔME (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| MONTARDON FIONA DE-MAGALHAES DAVID DE-CAMPO JULIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
Office | ** | |
| CHAUSSY EMILIE PLANTE FABRICE GIAVARINI JEROME (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| DI REZZE SOPHIE CADOR JEAN-CHRISTOPHE RAYNAUD LAURENT (0320418/TOUGET/032 ) |
Office | ** | |
| LAGARDE HÉLÈNE LAGARDE MICHEL DEMAY STEPHANE (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
| DUSSAUT SANDRA NOVARINI LOÏC NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| LAMAZERE ALEXANDRA LAURIER PATRICE LAURIER GILLES (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
Office | ** | |
| DEBAT SIMONE DEBAT THIERRY DEYRIS JEAN-RÉMY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| MARC OCTAVIA MATHIEU FRÉDÉRIC LURO JEAN-MICHEL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| ZAPICO SOPHIE DELOM GÉRARD DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
| BARRERE BRIGITTE CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
| DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
| GOUZENNE FABIENNE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| FOULHAC AUDREY MARTIN FREDERIC SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
Office | ** | |
| BERGES ROXANE BERGES SEBASTIEN BERGES GILBERT (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
Office | ** | |
| DEWOLF CORALIE DOISE RICKY DOISE SYLVAIN (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
Office | ** | |
| CASSIN MARIE-THERESE SEVERAN SIMON AIO STEPHANE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
Office | ** | |
| ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
| GATTO CLARA ZAGO VINCENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
| GARRABOS ANAIS GARRABOS JEAN-PIERRE ROUSSE MAXIME (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
| FICHOU ANNICK DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN (0320314/MIELAN/032 ) |
Office | ** | |
| BOUPILLERE NICOLE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS DAGUZAN DIDIER (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
Office | ** | |
| DUCHEIN PASCALE LILLE SEBASTIEN COUZIER DENIS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| CAVALIE LAURIE CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
| LADOUES MANON PLANTE LOIC LEHMANN KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE SOARES JOSE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
| FILARTIGUE CHANTAL TISNE PASCAL MONCLIN DENIS (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
Office | ** | |
| GIRAL CATHY RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| DOLARA AMANDINE GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
| DELACROIX SYLVIE TROIANO CHRISTOPHE THOULOUZE RUDY (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
Office | ** | |
| DESANGLES MARION DUPUY NICOLAS MAYLIN ROMAIN (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
| MERCIER MANON MIGNOT NICOLAS JONOT ANTHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
| SAMALENS DENISE RAMIREZ LIONEL HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
| ROCQUES DOMINIQUE ROCQUES GUY LAFON HENRY (0320227/SAINT PUY/032 ) |
Office | ** | |
| EMINET SANDRINE PINEDO JESUALDO BARON FRÉDÉRIC (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| MONTANE ARLETTE DUBOS JÉRÔME LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
Office | ** | |
| LAFITTE BÉATRICE BARRERE ERIC REINHARD ALEXIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
Office | ** | |
| RENARD MARJORIE RENARD DEVEN HORTA KÉVIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
Office | ** | |
| MOREL FABRICE RIEPPI STÉPHANE GOUTIN LAETITIA (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
Office | ** | |
| LAGARDERE HUGUETTE BONNET JACQUES NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
Office | ** | |
| MARTIN OCEANE BARRIER JOEL GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
| DE-LUCA KATIA DUCOURAU CYRIL GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
Office | ** | |
| SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL CABIANCA CÉDRIC LUPINE FABIEN (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
| BOUTIN LYSSIA BARBE THÉO PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
Office | ** | |
| BECAIS VALENTINE DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
| LAGUBEAU JULIE SAINT MARTIN DAVID SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
| RIBAUT BRIGITTE RIBAUT JEAN-LOUIS DESPEYROUS GÉRARD (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
| FOREST MARION FIGADERE ALAIN VACCARO ROMAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| VERDAULON GENEVIÈVE LADEVEZE THIERRY BRUNET JEAN MICHEL (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
| BORDES CAROLINE BORDES FLORIAN ROGER GRÉGORY (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
| SANGALLI GÉRALDINE SOBESTO STÉFAN JORDANA ROMAIN (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
| BAPTISTE ANAIS BAPTISTE DAVID BAPTISTE TONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
Office | ** | |
| BEGUE SÉVERINE ESCOLL CEDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| T.14 | BARBE MARIE-HÉLÈNE BASANDELLA MICHEL COLLONGUES GERARD (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
LUCCHINI DANIELLE MANZONI ALEXANDRE MARCADET FLORIAN (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
| T.2 | ENDERLI STÉPHANIE ENDERLI FREDERIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
MOLINARO MICHELE RENARD STEVY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.47 | DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.31 | THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.19 | BEGUE FRANCOISE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
| T.17 | ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
THIAMOUGA LESINA (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.29 | CLAES LUCIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.28 | GHIRARDO GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
DEWOLF CORALIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
** |
| T.24 | ALEM BRIGITTE (0320310/DURAN/032 ) |
FICHOU ANNICK (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
| T.49 | THURETTE MICKAELLA (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.33 | FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
RENARD MARJORIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
| T.39 | FOURNIE SOPHIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
GUILHEMBET MARTINE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
| T.5 | DI MATTIA FANNY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.25 | LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
| T.4 | BOUPILLERE NICOLE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
NICOLETTI LÉA (0320412/URDENS/032 ) |
** |
| T.20 | BOUBEE NADINE (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032 ) |
GALY DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
| T.27 | BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
PHILIPPE MALLAURY (0320332/Sansan Pétanque club/032 ) |
** |
| T.1 | LABENNE CORINNE (0320214/JEGUN/032 ) |
LARDENOIS MARLENE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.22 | MOREL FABRICE (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
| T.44 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE (0320320/PANASSAC/032 ) |
ESCOUBRE ELISABETH (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
| T.9 | NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.25 | DUCOURAU LYDIE (0320130/REANS/032 ) |
DI REZZE SOPHIE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
| T.16 | FILARTIGUE CHANTAL (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
BIMONT EMMANUELLE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
| T.31 | LAGARDERE HUGUETTE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
| T.45 | ENDERLI STÉPHANIE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
DESCADEILLAS CHRISTEL (0320316/MONBARDON/032 ) |
** |
| T.1 | GILLET ESTELLE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
| T.7 | MALECAZE CELINE (0320402/GIMONT/032 ) |
DEBAT SIMONE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
