| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.131 | 4 | DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE GIRAL CATHY (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 1 | T.131 | 61 | FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032) |
En Poule 1 | T.132 | 64 | MONTFERRAN GENEVIEVE DUCOS LISETTE LADOUES SUZANNE (0320326/ST ARAILLES/032) |
En Poule 1 | T.132 | 62 | DESBOIS SOPHIE DUCHAMPS MARIE-ROSE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
En Poule 1 | T.133 | 54 | LAUDET RAYMONDE LEHOREAU VÉRONIQUE RUCKEBUSCH KARINE (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 2 | T.133 | 42 | BUTTIGIEG BEATRICE CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
En Poule 2 | T.134 | 59 | DE KERMEL PASCALE SAINT MARTIN CHRISTIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
En Poule 2 | T.134 | 77 | MESTE PASCALE MENASPA LAURENCE THURETTE ANGÉLIQUE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
En Poule 2 | T.135 | 80 | VACCARO MARYSE CASAGRANDE NICOLE MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 3 | T.135 | 72 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 3 | T.136 | 38 | CAZAUX STEPHANIE GOUDENNE NADINE BOIZIOT PATRICIA (0320692/MARCIAC/032) |
En Poule 3 | T.136 | 5 | MOUDENS CÉLINE MERCIER MANON GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 3 | T.137 | 57 | LABADIE AURORE DUMAS ISABEL GATTO CLARA (0320110/PLAISANCE/032) |
En Poule 4 | T.137 | 69 | CIVIT YVELINE CASTEL ALBERTE RINALDO COLETTE (0320417/STE MARIE/032) |
En Poule 4 | T.138 | 47 | PASTRE EVA MESJASZ CAROLE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
En Poule 4 | T.138 | 68 | CASASNOVAS DOMINIQUE COSTENARO MARIE ROSE MARTINEZ STÉPHANIE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
En Poule 4 | T.139 | 60 | BEZIAT ELODIE BORDES CAROLINE LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032) |
En Poule 5 | T.139 | 7 | BOUTIN LYSSIA GONZALEZ MARIE-JEANNE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032) |
En Poule 5 | T.140 | 26 | LARCHERON NADIA SIST ELISABETH TAUPIAC ANNIE (0320430/GOUTZ/032) |
En Poule 5 | T.140 | 78 | DASTE ISABELLE LAGARDERE HUGUETTE BERGES NATHALIE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 5 | T.141 | 2 | TONNIS JOCELYNE PESQUIDOUX CATHERINE SEYRES PASCALE (0320100/AIGNAN/032) |
En Poule 6 | T.141 | 14 | BACQUE CHRISTINE GERVAIS AMANDINE PHILIP BERNADETTE (0320201/BEZOLLES/032) |
En Poule 6 | T.142 | 32 | LACROIX CHRISTIANE FAURE NICOLE CETTOLO HÉLÈNE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 6 | T.142 | 40 | GUILHEMBET MARTINE ORGAZ AURELIE MANDAOUE ALEXIA (0320313/MASSEUBE/032) |
En Poule 6 | T.143 | 27 | FAJARDO ROSITA TRISTAN VALÉRIE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
En Poule 7 | T.143 | 44 | ANDRE LAURA LABROUQUERE KATIA NAVELLO GWLADYS (0320315/MIRANDE/032) |
En Poule 7 | T.144 | 71 | PHILIPPE MALLAURY ST-LARY MATHILDE PHILIPPE MAGALI (0320332/Sansan Pétanque club/032) |
En Poule 7 | T.144 | 35 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE GASTEBOIS VIVIANE (0320218/LECTOURE/032) |
En Poule 7 | T.145 | 8 | DUPONT CÉLINE DEWOLF CORALIE NOGUES SYLVIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
En Poule 8 | T.145 | 30 | BECAIS VALENTINE VALERO CHRISTELLE MILLIER VALÉRIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 8 | T.146 | 65 | DUBOIS LAMY NATHALIE PREVOT BLANDINE COURTIN ELIANE (0320227/SAINT PUY/032) |
En Poule 8 | T.146 | 11 | DELARUE NATHALIE VALENTIN LAURENCE SARRAU FREDERIQUE (0320308/BASSOUES/032) |
En Poule 8 | T.147 | 73 | DECUIGNIERE MARIE LUCE DI REZZE SOPHIE VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 9 | T.147 | 45 | BON RENÉE VILLEMUR JOSIANE BOUZAC BRIGITTE (0320316/MONBARDON/032) |
En Poule 9 | T.148 | 34 | NAVEAU ELODIE THURETTE MICKAELLA CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
En Poule 9 | T.148 | 66 | LALANNE KARINE POUYADOU MADYSSON SCHMITT SIMONE (0320414/ST SAUVY/032) |
En Poule 9 | T.149 | 51 | SOULAN MARTINE TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
En Poule 10 | T.149 | 52 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 10 | T.150 | 46 | LABOUDIE MICHELLE BRUZAT PATRICIA BEGUE FRANCOISE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
En Poule 10 | T.150 | 36 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
En Poule 10 | T.151 | 70 | DOLARA NATHALIE GIBEL DASTUGUE SYLVIE LACROUX MAGALI (0320410/SAMATAN/032) |
En Poule 11 | T.151 | 28 | MARCHESIN PATRICIA CASSIN MARIE-THERESE LE-GUEN MARYVONNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
En Poule 11 | T.152 | 48 | CLEMENT HÉLÉNE CUGINI ELIANE VIVES MARIE-LINE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
En Poule 11 | T.152 | 19 | DOLARA AMANDINE BADORC MARIE CLAIRE CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
En Poule 11 | T.153 | 22 | FILHOL SANDRINE EMINET SANDRINE PAULUZZI NATHALIE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 12 | T.153 | 13 | FIGADERE MÉLYNDA CIADOUX AURELIE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
En Poule 12 | T.154 | 56 | DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID NOGUES VIVIANE (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 12 | T.154 | 76 | AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE DUBAU LAETITIA (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 12 | T.155 | 55 | MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE MOLINARO MICHELE GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 13 | T.155 | 10 | SARRAU CLAUDE BAILLEUL VERONIQUE MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032) |
En Poule 13 | T.156 | 63 | BARAYRE MARINE MOURGUES ELODIE NOEL BRIGITTE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
En Poule 13 | T.156 | 39 | PRENERON PRESCILLIA GARBAY OLIVIA PERES JENNIFER (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
En Poule 13 | T.157 | 75 | THIAMOUGA LESINA VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 14 | T.157 | 79 | ESCOUBRE ELISABETH PERES MARIE-JOËLLE VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 14 | T.158 | 53 | DUPUY STÉPHANIE FAULONG NADINE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 14 | T.158 | 29 | DI MATTIA FANNY BEGUE STELLA MORANA MARIE-CECILE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 14 | T.159 | 31 | GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 15 | T.159 | 25 | DUCOR ESTELLE BAUMGARTH VIRGINIE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAURAET/032) |
En Poule 15 | T.160 | 15 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
En Poule 15 | T.160 | 6 | CONTE DELPHINE MARC SONIA TIFFON MARINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 15 | T.161 | 9 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032) |
En Poule 16 | T.161 | 17 | PORTAIL MONIQUE FRELAT NOËLLE BIZEUL GISELE (0320310/DURAN/032) |
En Poule 16 | T.162 | 23 | FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 16 | T.162 | 33 | BOUZIGON SYLVIE CAMARAZO AMELIE CAMARAZO CHRISTIANE (0320214/JEGUN/032) |
En Poule 16 | T.163 | 58 | CONTE SYLVIE FOULHAC AUDREY THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
En Poule 17 | T.163 | 20 | CASSOTO SYLVETTE DUTAC-BELLOUARD VERONIQUE GABORIT MARIE-FRANCIE (0320210/FLEURANCE/032) |
En Poule 17 | T.164 | 37 | SAINT JEAN VANESSA GEFFROY CORINNE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
En Poule 17 | T.164 | 43 | BOUILLARD MEGANE GAUDILLAT SABRINA GRUET MÉLODIE (0320315/MIRANDE/032) |
En Poule 17 | T.165 | 24 | MALECAZE CELINE SAINT MARTIN KARINE PAGES SOPHIE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 18 | T.165 | 3 | BINA ANNIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 18 | T.166 | 1 | MORAN JANY JANECZEK LYDIE PERES MADELEINE (0320100/AIGNAN/032) |
En Poule 18 | T.166 | 50 | GHIRARDO KARINE DAL-POS-GHIRARDO CHLOE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
En Poule 18 | T.167 | 41 | BOISSAVY NATHALIE PEYTHIEU SARAH CHARNI BRIGITTE (0320313/MASSEUBE/032) |
En Poule 19 | T.167 | 74 | CABIANCA SANDRINE CABIANCA LÉA MIGNON CORINNE (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 19 | T.168 | 49 | BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE CAPDECOMME MARION (0320413/MONTESTRUC/032) |
En Poule 19 | T.168 | 21 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE DOLARA AURELIE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 19 | T.169 | 18 | LARTIGUE JOSETTE LARTIGUE AURORE CHABROT VIRGINIE (0320104/ESTANG/032) |
En Poule 20 | T.169 | 16 | DENAX JULIETTE LAUFFENBURGER FABIENNE ALEM BRIGITTE (0320310/DURAN/032) |
En Poule 20 | T.170 | 12 | SANCHEZ LUCILE BEGUE SÉVERINE BERNAR STEPHANIE (0320201/BEZOLLES/032) |
En Poule 20 | T.170 | 67 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
En Poule 20 |