Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
13 - 10 |
T.3 | DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
LASNAVERES FLORIAN TONAT LAURENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
BAYLAC PATRICE DESCLAUX THIERRY MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
13 - 1 |
T.11 | LASNAVERES FLORIAN TONAT LAURENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
BERGES SEBASTIEN CLUZET MICKAËL SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
13 - 5 |
T.1 | PLANTE LOÏC LEHMANN KÉVIN LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
5 - 13 |
T.13 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
ESCOLL CÉDRIC BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
13 - 1 |
T.2 | MINJON MICHEL BARRIER JOEL DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032 ) |
BERGES SEBASTIEN CLUZET MICKAËL SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
12 - 13 |
T.7 | CLERMONT MAUREL PAUL GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (0320321/PAVIE/032 ) |
PLANTE LOÏC LEHMANN KÉVIN LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
6 - 13 |
T.8 | BAYLAC PATRICE DESCLAUX THIERRY MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
CASENAVE JEAN LUC GATTI SERGE DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
13 - 10 |
T.1 | DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
ABADIE PHILIPPE DEBARD FREDERIC MAILLES CÉDRIC (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
13 - 0 |
T.4 | CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
8 - 13 |
T.3 | PUERTOLAS ALAIN PUJOL PATRICK RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
7 - 13 |
T.12 | POGLIO SEBASTIEN NOVARINI MICHEL PINEDO JOSÉ (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LASNAVERES FLORIAN TONAT LAURENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | BAYLAC PATRICE DESCLAUX THIERRY MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DAVASSE FLORIAN CARNEIRO UMBERTO DUQUEROUX STÉPHANE (0320320/PANASSAC/032 ) |
T.3 | HANUZACK JÉRÉMY LADEVEZE THIERRY GALIANA ARNAUD (0320430/GOUTZ/032 ) |
ABADIE PHILIPPE DEBARD FREDERIC MAILLES CÉDRIC (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.5 | CLERMONT MAUREL PAUL GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (0320321/PAVIE/032 ) |
CAZES CYRIL LAGARDE THIBAULT LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
T.7 | CASENAVE JEAN LUC GATTI SERGE DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
METGE CLÉMENT RIVIERE ALEXANDRE FIGINI THIERRY (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
T.6 | PALISSE BRUNO ROGER GRÉGORY REINHARD ALEXIS (0320308/BASSOUES/032 ) |
BERGES SEBASTIEN CLUZET MICKAËL SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
T.8 | LARRIEU DIDIER RINCON RENÉ DAROUX PHILIPPE (0320316/MONBARDON/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
T.10 | JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
MENDOUSSE CÉDRIC RENARD JORDAN LACOSTE CLÉMENT (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
T.1 | CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
CORLAITI MICHEL MENDEZ DIDIER BARBIERO GUY (0320209/EAUZE/032 ) |
T.4 | RECURT PATRICK CAMILLO DAMIEN DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
LASNAVERES FLORIAN TONAT LAURENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
T.91 | CIADOUX THIERRY FIGADERE ALAIN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
ESCOLL CÉDRIC BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.12 | DUCOUSSO DAVID LAPEYRE GILLES GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
PUERTOLAS ALAIN PUJOL PATRICK RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
T.93 | MINJON MICHEL BARRIER JOEL DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032 ) |
PLANTE THIERRY FAURE LAURENT MORANDIN BRUNO (0320127/MANCIET/032 ) |
T.94 | DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE GUYONNET JEAN CHRISTOPHE CASTAGNON JOEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
T.9 | PLANTE LOÏC LEHMANN KÉVIN LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
RIBAUT JEAN-LOUIS COLOMBELLI MARC LARRIEU CLAUDE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
T.11 | JOAQUIM MANUEL JOAQUIM VICTOR BERTRAND BRUNO (0320209/EAUZE/032 ) |
POGLIO SEBASTIEN NOVARINI MICHEL PINEDO JOSÉ (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.92 | DUCOR LOÏC SOUGNOUX ALEXIS ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DO REGO EMMANUEL ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
Office | ** | |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
Office | ** | |
PLANTE LOÏC LEHMANN KÉVIN LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
Office | ** | |
T.2 | CAZES CYRIL LAGARDE THIBAULT LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
AUGUSTIN VINCENT BRESSON DYLAN SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.9 | RECURT PATRICK CAMILLO DAMIEN DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
DE CAMPO JULIEN BACH NICOLAS DE MAGALHAES DAVID (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.5 | LUPINE FABIEN SAINT MARTIN FABRICE SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032 ) |
RIBAUT JEAN-LOUIS COLOMBELLI MARC LARRIEU CLAUDE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.1 | BAYLAC PATRICE DESCLAUX THIERRY MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
FANTINI FLORIAN GIAVARINI JEROME TRISTAN JORIS (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.4 | CHATAIGNER YANNICK RIPOLL JEREMY SUSIO CÉDRIC (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CLERMONT MAUREL PAUL GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.20 | LARRIEU DIDIER RINCON RENÉ DAROUX PHILIPPE (0320316/MONBARDON/032 ) |
KRAWCZYK ANTHONY KRAWCZYK FLORENT MAURENS PATRICE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.6 | THURETTE MIGUEL DATCHARY CHRISTOPHE PAPAZIAN PATRICE (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
POGLIO SEBASTIEN NOVARINI MICHEL PINEDO JOSÉ (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.10 | BERGES GILBERT BERGES DIMITRI VILLENEUVE PIERRE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DAVASSE FLORIAN CARNEIRO UMBERTO DUQUEROUX STÉPHANE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.3 | DAUBA DANIEL BERAUT CHRISTOPHE HERNANDEZ ERIC (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
CIADOUX THIERRY FIGADERE ALAIN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.14 | MESTRE FRANCOIS CAMARAZO CHRISTIAN ENDERLI FRÉDÉRIC (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.8 | MARTI PHILIPPE SCHLUCK PATRICK MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
ABADIE PHILIPPE DEBARD FREDERIC MAILLES CÉDRIC (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.3 | ESCOLL CÉDRIC BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND LAFOSSE THIERRY RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.7 | MICHELON JÉRÔME AGUER JORDAN ESCOS ALLAN (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
LASNAVERES FLORIAN TONAT LAURENT LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.8 | DEWOLF TRISTAN RENARD DEVEN RENARD CLAUDE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DUCOR LOÏC SOUGNOUX ALEXIS ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.16 | ACUNA FERNANDEZ ANTONIO DUCAMIN JOËL GUILLARD JACQUES (0320104/ESTANG/032 ) |
CASENAVE JEAN LUC GATTI SERGE DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.12 | ROLLIN STÉPHANE TROUVIN ERIC DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT/032 ) |
CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.11 | PUERTOLAS ALAIN PUJOL PATRICK RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
TIENNOT JACQUES BUJ STÉPHANE DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.22 | VILLEMUR CYRIL BEAUMES THIERRY BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
PLANTE THIERRY FAURE LAURENT MORANDIN BRUNO (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.7 | PALISSE BRUNO ROGER GRÉGORY REINHARD ALEXIS (0320308/BASSOUES/032 ) |
TOURMENTE PASCAL MESUIL ERIC GOMEZ DAVID (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.11 | FIRMIN MARC ALLAIN LAURENT DUMONT THIERRY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE GUYONNET JEAN CHRISTOPHE CASTAGNON JOEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
T.7 | CORLAITI MICHEL MENDEZ DIDIER BARBIERO GUY (0320209/EAUZE/032 ) |
RIVIERE MATHIEU BIJACZYK THÉO DUHAMEL GILLES (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
** |
T.1 | MINJON MICHEL BARRIER JOEL DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032 ) |
LIBAROS JEAN-PIERRE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS FERRAN JOEL (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
T.9 | LAGARDE MICHEL LAGRENEE FREDERIC PESQUIDOUX PHILIPPE (0320100/AIGNAN/032 ) |
MENDOUSSE CÉDRIC RENARD JORDAN LACOSTE CLÉMENT (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.12 | HANUZACK JÉRÉMY LADEVEZE THIERRY GALIANA ARNAUD (0320430/GOUTZ/032 ) |
CARPENTIER SONNY CARPENTIER ANTHONY CARPENTIER FABRICE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.6 | METGE CLÉMENT RIVIERE ALEXANDRE FIGINI THIERRY (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
AUBRESPIN BENOIT AUBRESPIN JEAN-LOUIS FAGES YANNICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.2 | JOAQUIM MANUEL JOAQUIM VICTOR BERTRAND BRUNO (0320209/EAUZE/032 ) |
DOSSAT DIDIER BURGAN ERIC SOUM FABRICE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
** |
T.18 | GABORIT PIERRE CASSOTO JEAN CLAUDE TRUILHE JOEL (0320210/FLEURANCE/032 ) |
BERGES SEBASTIEN CLUZET MICKAËL SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.10 | GUILLARD DAMIEN GARRALON DAVID NIETO ADRIEN (0320104/ESTANG/032 ) |
DUCOUSSO DAVID LAPEYRE GILLES GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | LUPINE FABIEN (0320130/REANS/032 ) |
ROUSSE MAXIME (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.20 | FIRMIN MARC (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
COUDERT PIERRICK (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.23 | ESCOS GINO (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.10 | CUBERO LAURENT (0320307/BARRAN/032 ) |
CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.5 | KRAWCZYK ANTHONY (0320418/TOUGET/032 ) |
AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.28 | MAILLASTRE ANTHONY (0320422/PUJAUDRAN/032 ) |
GABORIT PIERRE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
** |
T.11 | BERNARD GHISLAIN (0320321/PAVIE/032 ) |
RECURT PATRICK (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.13 | PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
DO REGO EMMANUEL (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.38 | MENDOUSSE CÉDRIC (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
LAURENT JEAN PIERRE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.10 | MOURGUES MARC (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
LASNAVERES FLORIAN (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.15 | GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
PUERTOLAS ALAIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.31 | TIENNOT JACQUES (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
ASTIER ROGER (0320210/FLEURANCE/032 ) |
** |
T.29 | ESPADE ISAÏE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
T.30 | PLANTE THIERRY (0320127/MANCIET/032 ) |
ROUCAU JULIEN (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
** |
T.1 | CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GUY MAXIME (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.34 | DUCOURAU CYRIL (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
BERGES SEBASTIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.3 | GOBIN JACKY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DEWOLF TRISTAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.17 | BABIE FRANÇIS (0320316/MONBARDON/032 ) |
JEGUN ALAIN (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
T.19 | ROLLIN STÉPHANE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
PENOTTI LIONEL (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.1 | CABIANCA YANN (0320130/REANS/032 ) |
AUBRESPIN BENOIT (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.9 | GIRONDEAU SYLVAIN (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.45 | FIGADERE CHRISTIAN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CORLAITI MICHEL (0320209/EAUZE/032 ) |
** |
T.19 | DE OLIVEIRA VICTOR (0320214/JEGUN/032 ) |
RIVIERE MATHIEU (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
** |
T.23 | GARCIA JEAN-MICHEL (0320422/PUJAUDRAN/032 ) |
MESTRE FRANCOIS (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.15 | DAUBA DANIEL (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BARON FRÉDÉRIC (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.35 | RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
CARVALHO DIMITRI (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.24 | DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
** |
T.1 | IACHEMET CHRISTIAN (0320209/EAUZE/032 ) |
MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.9 | CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
COSTOSSEQUE FLORIAN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.2 | BERGES GILBERT (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DESCLAUX NICOLAS (0320414/ST SAUVY/032 ) |
** |
T.8 | RAMBAULT DAVID (0320316/MONBARDON/032 ) |
CARPENTIER SONNY (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.1 | DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
CABIANCA CÉDRIC (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.41 | DE LORENZI FRANCK (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.25 | LILLE SEBASTIEN (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
CHATAIGNER YANNICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.37 | DE CAMPO JULIEN (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
NICOLAS SERGE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.32 | BAURENS GÉRARD (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.43 | JOAQUIM MANUEL (0320209/EAUZE/032 ) |
ROSSI JÉRÉMY (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.36 | LAURENT BRICE (0320314/MIELAN/032 ) |
ABADIE PHILIPPE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.33 | LAPORTE ROGER (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 ) |
CASENAVE JEAN LUC (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.27 | NOEL ALAIN (0320402/GIMONT/032 ) |
LAGARDE MICHEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.39 | LARRIEU DIDIER (0320316/MONBARDON/032 ) |
HIRIGOYEN ALAIN (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.17 | BARRE ALAIN (0320418/TOUGET/032 ) |
ACUNA FERNANDEZ ANTONIO (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.3 | GUILLARD DAMIEN (0320104/ESTANG/032 ) |
AMOROS THIERRY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.46 | LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.18 | LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
MARTI PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
** |
T.19 | PINTADO ALAIN (0320117/URGOSSE/032 ) |
CAZES CYRIL (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.29 | FALLIERO JOEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.12 | BAYLAC PATRICE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
CAPELLOT WARREN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.2 | COUZIER DENIS (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LIBAROS JEAN-PIERRE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
T.14 | CAVALIERE ROMUALD (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.13 | DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
POUYADOU MICKAËL (0320414/ST SAUVY/032 ) |
** |
T.4 | LABADIE DAMIEN (0320102/BARCELONNE/032 ) |
METGE CLÉMENT (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.6 | BARRIERE FRANCOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.40 | ABADIE JACQUES (0320320/PANASSAC/032 ) |
AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.26 | LEPOITTEVIN NICOLAS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
T.24 | PLANTE LOÏC (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
DOMINGOS HUBERT (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.7 | THURETTE MIGUEL (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
ARENILLAS ROBERT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.21 | RISCLE CHRISTIAN (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.21 | ANGITANO DAMIEN (0320300/PETANQUE AMICALE JOYEUSE AUSCITAINE/032 ) |
DUCOUSSO DAVID (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.5 | MACALI YANN (0320317/MONTEGUT/032 ) |
VILLEMUR CYRIL (0320219/MIRADOUX/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 176 | DROUOT MICHEL SUAREZ JOSÉ BENEJAM HERVÉ (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 147 | LALANNE MICHEL SOULAN CHRISTIAN HUILLET BERNARD (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | CASENAVE JEAN LUC GATTI SERGE DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 181 | BILLERES JEAN PIERRE DE KERMEL ALEXANDRE PERES JEAN PIERRE (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 41 | COUDERT PIERRICK HAMOUMOU RICHARD ZERBATTO CHRISTIAN (0320208/CONDOM/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | GIRAUDO JEAN CASTILLAN PIERRE PAULUZZI JEAN LUC (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | ESPADE ISAÏE ESPADE OWAIN DA COSTA THIERRY (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | LASSALLE FRANÇOIS AGUER CYRIL ZIEGLER TACHELINO (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | TOURMENTE PASCAL MESUIL ERIC GOMEZ DAVID (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 179 | AUGUSTIN VINCENT BRESSON DYLAN SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 239 | BOIZIOT CLAUDE DESBARATS LAURENT VIVES JEAN PIERRE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 131 | BAURES ROGER DESCADEILLAS FRANCIS BOULET GILLES (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 187 | MOURGUES MARC BROCHETTO JEAN PASCAL BASTIE JOSE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ROUCAU JULIEN PUJOS JÉROME ROUCAU JOEL (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 209 | MARCHAND PATRICE URIZZI DIDIER DUFFOURG JEAN (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | LE LEUCH YANNICK DANIEL KÉVIN THEVENOT PASCAL (0320432/CERAN/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | BONNET CHRISTIAN DUFFOUR RAYMOND MESTE RAYMOND (0320307/BARRAN/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | ARENILLAS ROBERT CECILIOT MICHEL DAURIAC MICHEL (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | HECKEL NATHAN ZONTA CLAUDE DABOS CLAUDE (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | RIVIERE MATHIEU BIJACZYK THÉO DUHAMEL GILLES (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | SOARES JOSÉ DAUBERT RÉMY AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | PENTO JEAN PAUL PHILIPPE LOÏC BADENS PHILIPPE (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | ESCOLL CÉDRIC BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 198 | JEGUN ALAIN DESILLE BORIS PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | CORLAITI MICHEL MENDEZ DIDIER BARBIERO GUY (0320209/EAUZE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | FANTINI FLORIAN GIAVARINI JEROME TRISTAN JORIS (0320402/GIMONT/032) |
