Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
13 - 4 |
T.8 | DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
LACAZE PHILIPPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
9 - 13 |
T.3 | DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
13 - 8 |
T.7 | BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
6 - 13 |
T.1 | LACAZE PHILIPPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
13 - 10 |
T.1 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032 ) |
13 - 11 |
T.2 | GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE/032 ) |
RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
7 - 13 |
T.3 | CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 1 |
T.4 | BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032 ) |
CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
1 - 13 |
T.7 | LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
LACAZE PHILIPPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
10 - 13 |
T.5 | DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
ESQUERRA JEAN MICHEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
13 - 6 |
T.6 | BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
DESILLE BORIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
DEMIRI BRUNO (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.12 | PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.7 | CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
T.9 | BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032 ) |
PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.17 | CARPENTIER SONNY (0320430/GOUTZ/032 ) |
ESQUERRA JEAN MICHEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
T.10 | HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
DESILLE BORIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
T.9 | MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.13 | LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
ASSERE LAURENT (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.19 | LACAZE PHILIPPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.8 | FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
SAINT MARTIN FABRICE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.11 | DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032 ) |
BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.23 | GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE/032 ) |
DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.15 | DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.17 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320410/SAMATAN/032 ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.14 | MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.11 | DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT/032 ) |
BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | JOAQUIM MANUEL (0320209/EAUZE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | ENDERLI FRÉDÉRIC (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | PUERTOLAS ALAIN (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | CARPENTIER SONNY (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | RIVIERE MATHIEU (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | LACOURTOISIE PASCAL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | BERAUT ERIC (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | CYPRYSZAK LAURENT (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 33 | PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | TAJAN ELIE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 43 | GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ESQUERRA JEAN MICHEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | GENESTAL BENJAMIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 56 | LOPEZ ALLONZO (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | GUILLARD DAMIEN (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 39 | DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | CAVALIERE ROMUALD (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | PEDEBIDOU DENIS (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | DEMIRI BRUNO (0320130/REANS/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | BALEUR NICOLAS (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | ROZIES PHILIPPE (0320200/BALARIN/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | LEBON ALAIN (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 31 | VALLEREAU MARTIAL (0320227/SAINT PUY/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 12 | SAINT MARTIN FABRICE (0320130/REANS/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 41 | CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | SART JEAN CLAUDE (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 55 | LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 47 | MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | ASSERE LAURENT (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | LACAZE PHILIPPE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | MESUIL ERIC (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | COUGET FABRICE (0320314/MIELAN/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | DESILLE BORIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 20 | CAPIN MAXIME (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 35 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Vainqueur |