Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CABIANCA SANDRINE SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032 ) |
MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
3 - 13 |
T.12 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
13 - 2 |
T.3 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
DE LUCA KATIA GERVAIS AMANDINE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
13 - 2 |
T.6 | CABIANCA SANDRINE SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032 ) |
NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
13 - 6 |
T.4 | MALECAZE CÉLINE FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
SARRAU CLAUDE BAILLEUL VÉRONIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
13 - 5 |
T.2 | MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
SOULES ELODIE DELAYE STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
13 - 4 |
T.3 | DUBOS EMMA DE SA LINHARES MARIA (0320208/CONDOM/032 ) |
CABIANCA SANDRINE SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032 ) |
10 - 13 |
T.4 | NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
LAGUIAN JOSIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032 ) |
13 - 1 |
T.5 | DUBOIS LAMY NATHALIE LABOUDIE MICHELLE (0320227/SAINT PUY/032 ) |
MALECAZE CÉLINE FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
4 - 13 |
T.6 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
GACHET ISABELLE GIRARDOT MARIE THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032 ) |
13 - 10 |
T.7 | DE LUCA KATIA GERVAIS AMANDINE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
DUCOR ESTELLE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
13 - 7 |
T.8 | TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUBOS EMMA DE SA LINHARES MARIA (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
GACHET ISABELLE GIRARDOT MARIE THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032 ) |
Office | ** | |
T.7 | CONTE SYLVIE GOBIN ISABELLE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.16 | TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
ESCOUBET KARINE LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
** |
T.3 | DUBOIS LAMY NATHALIE LABOUDIE MICHELLE (0320227/SAINT PUY/032 ) |
HECKEL MALORY QUINSAC NELLY (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.8 | PAGES TIPHANY MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.6 | CAZAUX STÉPHANIE SALLES MAGALY (0320102/BARCELONNE/032 ) |
DUCOR ESTELLE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.12 | DENAX JULIETTE BACCARINO JOSIANE (0320310/DURAN/032 ) |
NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
T.10 | CABIANCA SANDRINE SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032 ) |
CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.6 | SOULES ELODIE DELAYE STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
DECUIGNIERE MARIE LUCE ESCALANT NADIA (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.2 | SANCHEZ LUCILE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
MALECAZE CÉLINE FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.9 | DUMAS ISABEL BARRERE BRIGITTE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.5 | BACQUE CHRISTINE PHILIP BERNADETTE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
SARRAU CLAUDE BAILLEUL VÉRONIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.4 | DE LUCA KATIA GERVAIS AMANDINE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
HENNON VIVIENNE JANEY PIVOTTO AXELLE (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
** |
T.11 | RIBAUT BRIGITTE GAROFALO ANNE-MARIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
T.2 | LAGUIAN JOSIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032 ) |
BERTACCO CAROLINE DUBOURG MARINA (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | HECKEL MALORY (0320208/CONDOM/032 ) |
ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.17 | CASSIN MARIE-THÉRÈSE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
DE LUCA KATIA (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.11 | MARTINEZ SYLVIANE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
VACCARO FRANCOISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.3 | MARTIN OCÉANE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.1 | LAGUIAN JOSIANE (0320130/REANS/032 ) |
DARIO NADINE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
** |
T.19 | FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GABARRA VIRGINIE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
T.1 | LAFFORGUE SANDRINE (0320227/SAINT PUY/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.17 | CONTE-DEBENT NADINE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CASSOTO SYLVETTE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
** |
T.3 | BEGUE FRANCOISE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.13 | NOUGUE DESSUS YOLANDE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
HENNON VIVIENNE JANEY (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
** |
T.10 | BACQUE CHRISTINE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BAILOT CHANTAL (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.14 | DUFFAU AURELIE (0320102/BARCELONNE/032 ) |
CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.24 | PORTAIL MONIQUE (0320310/DURAN/032 ) |
GACHET ISABELLE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.5 | MOUDENS CÉLINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.13 | DUCOR ESTELLE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
DEBAT SIMONE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.8 | RINALDO COLETTE (0320417/STE MARIE/032 ) |
DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.15 | MALECAZE CÉLINE (0320402/GIMONT/032 ) |
DUPONT CÉLINE (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
** |
T.4 | DESCADEILLAS CHRISTEL (0320316/MONBARDON/032 ) |
DUBOIS LAMY NATHALIE (0320227/SAINT PUY/032 ) |
** |
T.5 | SANCHEZ LUCILE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LAFFORGUE FRANCE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
** |
T.4 | DUCOURAU LYDIE (0320130/REANS/032 ) |
ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
** |
T.9 | LAHILLE DOLORÈS (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
DENAX JULIETTE (0320310/DURAN/032 ) |
** |
T.2 | GREGOIRE JOSEPH MÉLISSA (0320410/SAMATAN/032 ) |
SARRAU CLAUDE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.21 | BERTACCO CAROLINE (0320320/PANASSAC/032 ) |
PRENERON PRESCILLIA (0320227/SAINT PUY/032 ) |
** |
T.11 | DECUIGNIERE MARIE LUCE (0320418/TOUGET/032 ) |
MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
T.1 | CABIANCA SANDRINE (0320104/ESTANG/032 ) |
GHIRARDO KARINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.7 | CAZAUX STÉPHANIE (0320102/BARCELONNE/032 ) |
BEZIAT ELODIE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.23 | TARBE NATHALIE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
BERNAR STÉPHANIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.16 | NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
LUCCHINI DANIELLE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.9 | DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032 ) |
MARTINEZ STÉPHANIE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
T.7 | GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032 ) |
PAGES TIPHANY (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | DENAX JULIETTE BACCARINO JOSIANE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | CREBESSEGUES GINA GALY DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 36 | CASSOTO SYLVETTE DUTAC-BELLOUARD VÉRONIQUE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | POMMIES MAEVA LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | HECKEL MALORY QUINSAC NELLY (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | FAURE EVELYNE LOUPSANS GRAZIELLA (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | PASTREZZO VÉRONIQUE DUMAS JOSETTE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | PAGES TIPHANY MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | GACHET ISABELLE GIRARDOT MARIE THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | BUTTIGIEG BÉATRICE CHAUBELL JOSETTE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 120 | MANSOULIE CLAUDY MUNICO CLAUDINE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ROSSI GISÈLE PHILIPPE MAGALI (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 63 | MARTINEZ SYLVIANE PINHAO VALÉRIE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MOUDENS CÉLINE GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | LAGARDERE HUGUETTE VACCARO MARYSE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 113 | MIGNON CORINNE LAURIA-DASTE CORINNE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | MAGNI EVELYNE VALENTIN LAURENCE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | SANCHEZ LUCILE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | SOULES ELODIE DELAYE STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | BERDER MARIE-JOSÉE DRUILHET GWENDOLINE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 76 | SOULAN MARTINE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 102 | MARTINEZ STÉPHANIE COSTENARO MARIE ROSE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MARTIN OCÉANE ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | JANECZEK LYDIE BONNET OPHELIE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | MARC CAROLE SANCHEZ MARYSE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | MALECAZE CÉLINE FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | CARVALHO LAURINDA GABORIT MARIE-FRANCIE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 70 | LAFFORGUE FRANCE DUPONT NATHALIE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PORTAIL MONIQUE FRELAT NOËLLE (0320310/DURAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | MILLIER VALÉRIE VALERO CHRISTELLE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 114 | VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | CUGINI ELIANE CLEMENT HÉLÉNE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 56 | LAHILLE DOLORÈS NAVEAU ELODIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ROUAULT SYLVIANE BOUZAC BRIGITTE (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | BACQUE CHRISTINE PHILIP BERNADETTE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BEGUE FRANCOISE BRUZAT PATRICIA (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | LERDA MARTINE PALANQUE ANAIS (0320224/PRECHAC/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | DI MATTIA FANNY MALONNI GEORGETTE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 93 | DUPONT CÉLINE GOUTX NATHALIE (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LUCCHINI DANIELLE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | LAURENT ISABELLE LEPAN CHRISTIANE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | COLLONGUES MARTINE DUBOS CARINE (0320208/CONDOM/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 96 | DESSALE JOËLLE AIT-AIDER KARINE (0320326/ST ARAILLES/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 94 | DARIO NADINE DUCHAMPS MARIE ROSE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | NOUGUE DESSUS YOLANDE FALLIERO CLAUDE (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | CARVALHO MARIE FOURCADE DALILA (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | DUBOS EMMA DE SA LINHARES MARIA (0320208/CONDOM/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | FAURE NICOLE BERDER CLAUDIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 13 | ROUCAU JOCELYNE NOGUES SYLVIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 88 | DUCOURAU LYDIE LUPINE ISABELLE (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | LAGUIAN JOSIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | SANSAS SANDRINE FOURNIE FLORENCE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 20 | EMINET SANDRINE MAGEN SANDRINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | THURETTE ANGÉLIQUE MESTE PASCALE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | RIBAUT BRIGITTE GAROFALO ANNE-MARIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | MARTINS SANDRINE CAVALIE LAURIE (0320412/URDENS/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 92 | NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BERNAR AURELIE CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 109 | DECUIGNIERE MARIE LUCE ESCALANT NADIA (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | BRESCON CHRISTELLE SABATHIER VALÉRIE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 16 | LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032) |
Vainqueur | T.0 | 59 | ZECCHIN FABIENNE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CONTE SYLVIE GOBIN ISABELLE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | CASTEL ALBERTE CIVIT YVELINE (0320417/STE MARIE/032) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 58 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE (0320218/LECTOURE/032) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 91 | BARTHEROTE NICOLE REINAUDO MADO (0320225/REJAUMONT/032) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 47 | BEZOMBES SONIA DI REZZE SOPHIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 21 | ESCOUBET KARINE LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | GREGOIRE JOSEPH MÉLISSA CAMARD SÉVRINE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CABIANCA SANDRINE SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 69 | MESJASZ CAROLE GHIRARDO GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 74 | GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LACROIX CHRISTIANE CELLIER JOSIANE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 72 | BLIGNY MATHILDE DELSART FRANÇOISE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 100 | LAFFORGUE SANDRINE ESCOUBRE ELISABETH (0320227/SAINT PUY/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | MOURGUES ELODIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 66 | DESCADEILLAS CHRISTEL HEINIGER AUDREY (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LE GUEN MARYVONNE ETCHART NADINE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 12 | DUFFAU AURELIE HATCHONDO ISABELLE (0320102/BARCELONNE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | VERDAULON GENEVIÈVE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 98 | PRENERON PRESCILLIA COURTIN ELIANE (0320227/SAINT PUY/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DE LUCA KATIA GERVAIS AMANDINE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 85 | BERGES ROXANE CLAES LUCIE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 1 | ESCAFFRE NICOLE PERES MADELEINE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 46 | CASSIN MARIE-THÉRÈSE SARRAUT LUCIENNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CORNEZ CHRISTIANE SAINT MARTIN CHRISTIANE (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 19 | BERNAR STÉPHANIE CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BAILOT CHANTAL PERESSIN EMILIE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BIZEUL GISÈLE BOY MARIE-DOMINIQUE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 78 | BERTACCO CAROLINE DUBOURG MARINA (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | BONHOMME FABIENNE SEGURA ANNA (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 119 | GIRAUDO CHRISTINE VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 11 | CAZAUX STÉPHANIE SALLES MAGALY (0320102/BARCELONNE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | PICARD CATHERINE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 17 | FIGADERE MÉLYNDA BEGUE SÉVERINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BRANDAO VIVIANE FAJARDO ROSITA (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 81 | DUMAS ISABEL BARRERE BRIGITTE (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 15 | SARRAU CLAUDE BAILLEUL VÉRONIQUE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | DUBOIS LAMY NATHALIE LABOUDIE MICHELLE (0320227/SAINT PUY/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | NOGUES VIVIANE MOLINARO MICHÈLE (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 22 | HENNON VIVIENNE JANEY PIVOTTO AXELLE (0320235/CAZENEUVE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | POUYADOU MADYSSON TORRES DOMINIQUE (0320414/ST SAUVY/032) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 73 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | PAULUZZI NATHALIE SAINT MARTIN KARINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 105 | RINALDO COLETTE CANDELON ANNE-LAURE (0320417/STE MARIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PENOTTI SOPHIA ELIZAGOYEN OÏANA (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 87 | BEZIAT ELODIE LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | ROIRAND GISÈLE GASTEBOIS VIVIANE (0320218/LECTOURE/032) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 28 | CULOS VALÉRIE CARNEIRO ELODIE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 75 | TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | DEBAT SIMONE FELIX AURÉLIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TONNIS JOCELYNE PESQUIDOUX CATHERINE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 29 | DA MOTA - DEBARD AGNÈS CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 80 | GROSLIER NATHALIE SANCHEZ GENEVIÈVE (0320321/PAVIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | DUBERTRAND VALÉRIE RAMIREZ LUDIVINE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 41 | DUCOR ESTELLE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant en 8ème |